Inventory
SEA 20 - Handheld Vacuum w/AS2 Battery & AL1 Charger Included (FREE AS2 BATTERY W/PURCHASE) - STIHL
On Sale
$159.99
You Save $60.00
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Residential Wet/Dry Vacuums |
Usage | New |
Stock # | STB-SEA20-02 / SA03 011 7311 Kit |
Weight | 2.4 lb. |
GTA 26 - Garden Pruner w/AS2 Battery & AL1 Charger Included (FREE AS2 BATTERY w/PURCHASE) - STIHL
On Sale
$179.99
You Save $60.00
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Residential Landscaping Hand Tools |
Usage | New |
Stock # | STB-GTA26-02 / GA01 011 6911 |
Weight | 2.7 lb. |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | ST-HSA030-02 / HA08 011 3509 |
Weight | 4.45 lb. |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | ST-FSA057-02 / 4522 011 5771 Kit |
Cutting Width | 11 in. |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | ST-HSA040-02 / HA08 011 3529 |
Weight | 5.07 lb. |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | ST-BGA057-02 / 4523 011 5991 Kit |
Air Velocity | 123 mph |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | ST-FSA057-03 / 4522 011 5773 Kit |
Cutting Width | 11 in. |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | ST-HSA050-02 / 4521 011 3571 Kit |
Weight | 6.4 lb. |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | ST02-HLA056-03 / HA01 200 0037 |
Weight | 8.4 lb. |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Stock # | ST-BGA060-04 / BA04 011 5941 Kit |
Air Velocity | 154 mph |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | ST-FSA060R-02 / FA04 011 5741 |
Cutting Width | 13.8 in. |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | ST-HSA060-02 / HA06 011 3511 Kit |
Weight | 7.7 lb. |
FG110 Tiller / Cultivator (9" Tilling Width) - Honda Power Equipment
On Sale
$449.00
You Save $40.00
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Residential Tillers |
Usage | New |
Stock # | QHO / FG110K1AT - 649680 |
Weight | 24.9 lb. with drag bar. (26.8 lb. with wheels) |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Commercial Pole Pruners |
Usage | New |
Stock # | ST-HTA050-03 / LA02 200 0018 |
Bar Length | 10 in. |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | ST-FSA080R-02 / FA08 011 5731 Kit |
Cutting Width | 14.96 in. |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Commercial Pole Pruners |
Usage | New |
Stock # | ST-HTA050-04 / LA02 200 0021 |
Bar Length | 10 in. |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | ST-MSA070CB-04 / MA04 011 5823 |
Weight | 9.3 lb. |
39901T Power Clear e21 - 21" Single Stage (Battery and Charger Sold Separately) - Toro
On Sale
$599.00
You Save $100.00
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | TOB-ST04B / 39901T |
Drive Type | Push |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Stock # | ST-KMA080R-05 / FA08 011 6811 Kit |
Weight | 6.8 lb. |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | RE-EBZ8560-01 / 970 49 93-01 |
Air Velocity | 4.59 hp |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | RE-EBZ8560RH-01 / 970 49 94-01 |
Air Velocity | 220 mph |
39901 Power Clear e21 - 21" Single Stage (7.5ah Battery and Charger Included) - Toro
On Sale
$699.00
You Save $100.00
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | TOB-ST05B / 39901 |
Drive Type | Push |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | ST-RMA510V-05 / 6372 200 0048 |
Deck Size | 21 in. |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | ST-MSA220CB-16-05 / MA03 200 0014 Kit |
Weight | 6.8 lb. |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | ST-MSA220CB-18-05 / MA03 200 0016 Kit |
Weight | 6.8 lb. |
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | ST-MSA220T-14-05 / MA01 200 0035 Kit |
Bar Length Options | 14 in. |
37798 Power Max 824 OE - 24" Two Stage / 252cc Toro OHV Engine w/Electric Start - Toro
On Sale
$1,299.00
You Save $100.00
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | TOB-ST08G / 37798 |
Drive Type | Friction Disk |
37799 Power Max 824 OE - 26" Two Stage / 252cc Toro OHV Engine w/Electric Start - Toro
On Sale
$1,399.00
You Save $100.00
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | TOB-ST10G / 37799 |
Drive Type | Friction Disk |
30" Personal Pace® Electric Start TimeMaster® Mower - Toro
On Sale
$1,499.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | TOG-WB16 / 21200 |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
37805 Power Max 826 OHAE - 26" Two Stage / 252cc Toro OHV Engine w/Electric Start - Toro
On Sale
$1,499.00
You Save $100.00
Availability | In Stock |
Location | New Milford, CT. |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | TOG-ST12G / 37805 |
Fuel Capacity | 0.85 gal. / 3.2 L (3.4 Qt.) |